基本指标:
输出光特性 | 参数 | 单位 |
输出光功率 | ≥ 10,20 | mW |
积分线宽 | ≤3, 5(注1) | kHz |
本征线宽 | <100 | Hz |
工作波长 | 1550±5 or ITU-T Grid ±0.2 | nm |
频率稳定度 | Typical<10-8 (2MHz) | @100s |
相对强度噪声 | ≤-150 | dBc/Hz |
工作温度 | -10∽60 | ℃ |
光隔离度 | ≥40 | dB |
电特性 | 参数 | 单位 |
供电电压 | 5-6 | V |
正常工作电流 | 500(注2) | mA |
模块启动电流 | 1500(注3) | mA |
注1:采用相噪法测试,与采用延时自差拍法简易测试的洛伦兹线宽近似
注2:典型值,与外界工作温度相关。
注3:启动时TEC大电流工作状态下模块电流值,为保证正常启动,通常要求采用的供电电源可以提供2A的电流。