快速调频,可支持100KHz@1GHz调频,静态线宽<5kHz
基本指标:
输出光特性 | 参数 | 单位 |
输出光功率 | ≥10,20 | mW |
调频幅度 | ≥1G(注1) | Hz |
调频速度 | ≤100K | Hz |
静态积分线宽 | ≤5 | kHz |
本征线宽 | <100 | Hz |
工作波长 | 1550±5 or ITU-T Grid ±0.2 | nm |
频率稳定度 | Typical<10-8 (5MHz) | @100s |
相对强度噪声 | ≤-150 | dBc/Hz |
工作温度 | -10∽60 | ℃ |
光隔离度 | ≥40 | dB |
电特性 | 参数 | 单位 |
供电电压 | 5-6 | V |
正常工作电流 | 500(注2) | mA |
模块启动电流 | 1500(注3) | mA |
注1: 调频电压20V条件下测试,提高调频电压可以增加调频幅度,具体请咨询厂家。
注2:典型值,与外界工作温度相关。
注3:启动时TEC大电流工作状态下模块电流值,为保证正常启动,通常要求采用的供电电源可以提供2A的电流。